システムトレードならFXキングダム > 売買シグナル > パフォーマンス指標

売買シグナル速報
| 08/20 10:01 | USD/JPY | 売 109.86 |
| 08/20 10:00 | EUR/JPY | 買 162.37 |
| 08/20 10:00 | EUR/USD | 買 1.4778 |
| 08/20 09:46 | EUR/JPY | 買 162.43 |
| 08/20 09:00 | USD/JPY | 売 109.65 |
| 08/20 05:00 | USD/JPY | 売 109.69 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
FXキングダムオフィシャルBLOG
![]() |
FP鵜飼の!FXシストレ体験レポート! |
![]() |
FX王国の逆襲 |
![]() |
FX妄想ブログ |
![]() |
お父さんが教える、お母さんのためのFX講座 |
![]() |
あやのんのFXブログ グラビアアイドル山本彩乃がFX取引に挑戦! |
![]() |
サージェントFX! 常にFXの最前線で危険にポジションを晒しながら、為替相場攻略ため日々戦線を拡大中であります! |

| システム | ロボットA | 利益合計 | 62000 |
| 通貨ペア | USD/JPY | 最大勝ちトレード額 | 14100 |
| タイムフレーム | 1時間足 | 平均勝ちトレード額 | 4133.33 |
| 開始日 | 2008/06/01 | 損失合計 | 72600 |
| 終了日 | 2009/06/01 | 最大負けトレード額 | 34600 |
| 初期投資金 | 100000 | 平均負けトレード額 | 6050 |
| 1回取引通貨数 | 10000 | 最大連続勝ちトレード数 | 6 |
| 最終純資産 | 89400 | 最大連続負けトレード数 | 3 |
| 損益合計 | -10600 | 最新連続勝敗 | 勝ち |
| 総トレード数 | 27 | リスク・リワード・レシオ | 1.464 |
| 勝ちトレード数 | 15 | 最大ドロ−ダウン | 72600 |
| 負けトレード数 | 12 | プロフィットファクター | 0.854 |
| 勝率 | 0.55555555555556 | シャープレシオ | 0.306 |
| 1回平均損益額 | -392.59 |










