
売買シグナル速報
| 08/20 10:01 | USD/JPY | 売 109.86 |
| 08/20 10:00 | EUR/JPY | 買 162.37 |
| 08/20 10:00 | EUR/USD | 買 1.4778 |
| 08/20 09:46 | EUR/JPY | 買 162.43 |
| 08/20 09:00 | USD/JPY | 売 109.65 |
| 08/20 05:00 | USD/JPY | 売 109.69 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
FXキングダムオフィシャルBLOG
![]() |
FP鵜飼の!FXシストレ体験レポート! |
![]() |
FX王国の逆襲 |
![]() |
FX妄想ブログ |
![]() |
お父さんが教える、お母さんのためのFX講座 |
![]() |
あやのんのFXブログ グラビアアイドル山本彩乃がFX取引に挑戦! |
![]() |
サージェントFX! 常にFXの最前線で危険にポジションを晒しながら、為替相場攻略ため日々戦線を拡大中であります! |


売買 |
約定日 |
価格 |
決済日 |
価格 |
差益 |
粗利益 |
| 買 | 2008/06/02 06:02 | 105.15 | 2008/06/03 14:22 | 104.16 | -0.99 | -9900 |
| 買 | 2008/06/03 22:59 | 105.36 | 2008/06/04 15:59 | 105.08 | -0.28 | -2800 |
| 買 | 2008/06/04 16:00 | 105.07 | 2008/06/05 22:37 | 105.89 | 0.82 | 8200 |
| 買 | 2008/06/05 23:00 | 105.98 | 2008/06/10 15:50 | 106.59 | 0.61 | 6100 |
| 買 | 2008/06/10 16:00 | 106.65 | 2008/06/11 16:32 | 107.41 | 0.76 | 7600 |
| 買 | 2008/06/11 17:00 | 107.58 | 2008/06/13 03:03 | 107.8 | 0.22 | 2200 |
| 買 | 2008/06/13 04:00 | 107.91 | 2008/06/13 23:32 | 107.98 | 0.07 | 700 |
| 買 | 2008/06/14 00:00 | 108.06 | 2008/06/16 20:28 | 108.22 | 0.16 | 1600 |
| 売 | 2008/06/16 23:00 | 108.13 | 2008/06/17 09:15 | 108.26 | -0.13 | -1300 |
| 売 | 2008/06/17 11:00 | 107.95 | 2008/06/17 17:44 | 108.12 | -0.17 | -1700 |
| 売 | 2008/06/17 18:00 | 108.12 | 2008/06/18 15:00 | 108.14 | -0.02 | -200 |
| 売 | 2008/06/18 15:00 | 108.09 | 2008/06/19 17:31 | 107.69 | 0.4 | 4000 |
| 売 | 2008/06/19 18:00 | 107.8 | 2008/06/23 09:37 | 107.31 | 0.49 | 4900 |
| 買 | 2008/06/23 18:00 | 107.73 | 2008/06/24 16:22 | 107.97 | 0.24 | 2400 |
| 買 | 2008/06/24 17:01 | 107.97 | 2008/06/26 18:54 | 107.7 | -0.27 | -2700 |
| 買 | 2008/07/01 02:01 | 106.19 | 2008/07/01 14:25 | 105.9 | -0.29 | -2900 |
| 買 | 2008/07/02 04:00 | 106.02 | 2008/07/02 21:55 | 106.04 | 0.02 | 200 |
| 買 | 2008/07/02 22:00 | 106.01 | 2008/07/08 00:08 | 107.42 | 1.41 | 14100 |
| 売 | 2008/07/08 03:00 | 106.84 | 2008/07/08 20:18 | 106.88 | -0.04 | -400 |
| 売 | 2008/07/08 21:00 | 106.83 | 2008/07/09 16:27 | 107.54 | -0.71 | -7100 |
| 売 | 2008/07/10 00:00 | 107.12 | 2008/07/10 14:17 | 107 | 0.12 | 1200 |
| 売 | 2008/07/10 15:00 | 106.86 | 2008/07/11 15:19 | 107.29 | -0.43 | -4300 |
| 売 | 2008/07/11 21:00 | 106.56 | 2008/07/14 08:55 | 106.54 | 0.02 | 200 |
| 売 | 2008/07/14 09:00 | 106.56 | 2008/07/18 01:51 | 105.89 | 0.67 | 6700 |
| 売 | 2008/07/22 06:00 | 106.45 | 2008/07/25 17:05 | 106.92 | -0.47 | -4700 |
| 売 | 2008/07/25 18:01 | 106.91 | 2008/08/18 20:22 | 110.37 | -3.46 | -34600 |
| 売 | 2008/08/18 21:00 | 110.29 | 2008/08/19 14:16 | 110.1 | 0.19 | 1900 |
| 売 | 2008/08/19 15:00 | 110.04 |










