
FXキングダムオフィシャルBLOG
![]() |
FP鵜飼の!FXシストレ体験レポート! |
![]() |
FX王国の逆襲 |
![]() |
FX妄想ブログ |
![]() |
お父さんが教える、お母さんのためのFX講座 |
![]() |
あやのんのFXブログ グラビアアイドル山本彩乃がFX取引に挑戦! |
![]() |
サージェントFX! 常にFXの最前線で危険にポジションを晒しながら、為替相場攻略ため日々戦線を拡大中であります! |
各社リアル提示レート
| クリックFX | Bid | Ask |
| USD/JPY | 105.07 | 105.09 |
| EUR/JPY | 162.51 | 162.55 |
| GBP/JPY | 204.48 | 204.55 |
| AUD/JPY | 97.78 | 97.82 |
| EUR/USD | 1.5466 | 1.5468 |
| ひまわり証券 | ||
| USD/JPY | 105.06 | 105.11 |
| EUR/JPY | 162.51 | 162.56 |
| GBP/JPY | 204.49 | 204.58 |
| AUD/JPY | 97.80 | 97.86 |
| EUR/USD | 1.5463 | 1.5468 |
| FX Online | ||
| USD/JPY | 105.06 | 105.09 |
| EUR/JPY | 162.51 | 162.56 |
| GBP/JPY | 204.47 | 204.56 |
| AUD/JPY | 97.77 | 97.85 |
| EUR/USD | 1.5467 | 1.5470 |
| マネーパートナーズ | ||
| USD/JPY | 105.09 | 105.11 |
| EUR/JPY | 162.52 | 162.56 |
| GBP/JPY | 204.51 | 204.59 |
| AUD/JPY | 97.85 | 97.90 |
| EUR/USD | 1.5466 | 1.5470 |













